装备数据库
装备数据统计与推荐英雄
装备类型:
排序:
当前显示 38 件装备
| 装备 | 样本数 | 平均排名 | 前四率 | 推荐英雄 |
|---|---|---|---|---|
![]() 石像鬼石板甲 锁子甲 + 负极斗篷 | 88.8 | 4.59 | 52.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 狂徒铠甲 巨人腰带 + 巨人腰带 | 56.3 | 4.29 | 53.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 适应性头盔 女神之泪 + 负极斗篷 | 55 | 4.05 | 56.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 鬼索的狂暴之刃 反曲之弓 + 无用大棒 | 47.5 | 4.32 | 57.9% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 巨人杀手 反曲之弓 + 暴风大剑 | 41.3 | 4.42 | 54.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 无尽之刃 暴风大剑 + | 41.3 | 3.45 | 72.7% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 朔极之矛 女神之泪 + 暴风大剑 | 41.3 | 4.58 | 48.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 珠光护手 无用大棒 + | 41.3 | 4.61 | 45.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 窃贼手套 | 41.3 | 3.88 | 57.6% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 振奋盔甲 巨人腰带 + 女神之泪 | 37.5 | 3.97 | 60.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 斯特拉克的挑战护手 暴风大剑 + 巨人腰带 | 37.5 | 4.47 | 53.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 海克斯科技枪刃 暴风大剑 + 无用大棒 | 37.5 | 3.77 | 63.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 圣盾使的誓约 锁子甲 + 女神之泪 | 36.3 | 3.72 | 69.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 最后的轻语 反曲之弓 + | 35 | 3.64 | 67.9% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 红霸符 反曲之弓 + 反曲之弓 | 33.8 | 4.56 | 44.4% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 虚空之杖 反曲之弓 + 女神之泪 | 32.5 | 4.23 | 53.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 强袭者的链枷 巨人腰带 + | 28.8 | 3.78 | 73.9% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 冕卫 无用大棒 + 锁子甲 | 27.5 | 4.64 | 45.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 蓝霸符 女神之泪 + 女神之泪 | 27.5 | 4.59 | 50.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 莫雷洛秘典 巨人腰带 + 无用大棒 | 23.8 | 4.42 | 52.6% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 日炎斗篷 锁子甲 + 巨人腰带 | 22.5 | 3.78 | 66.7% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 死亡之刃 暴风大剑 + 暴风大剑 | 21.3 | 4.29 | 58.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 大天使之杖 无用大棒 + 女神之泪 | 20 | 4.94 | 25.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 海妖之怒 反曲之弓 + 负极斗篷 | 20 | 4.88 | 43.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 灭世者的死亡之帽 无用大棒 + 无用大棒 | 20 | 4.50 | 50.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 夜之锋刃 暴风大剑 + 锁子甲 | 18.8 | 4.33 | 46.7% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 泰坦的坚决 反曲之弓 + 锁子甲 | 17.5 | 4.00 | 57.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 纳什之牙 反曲之弓 + 巨人腰带 | 17.5 | 4.29 | 57.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 棘刺背心 锁子甲 + 锁子甲 | 13.8 | 3.36 | 63.6% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 水银 负极斗篷 + | 13.8 | 5.00 | 36.4% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 薄暮法袍 负极斗篷 + 巨人腰带 | 13.8 | 4.45 | 54.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 离子火花 无用大棒 + 负极斗篷 | 12.5 | 4.10 | 40.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 巨龙之爪 负极斗篷 + 负极斗篷 | 10 | 2.88 | 87.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 饮血剑 暴风大剑 + 负极斗篷 | 10 | 3.50 | 50.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 正义之手 女神之泪 + | 7.5 | 3.33 | 66.7% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 金铲铲冠冕 金铲铲 + 金铲铲 | - | - | - | - |
![]() 金锅铲冠冕 金铲铲 + 金锅锅 | - | - | - | - |
![]() 金锅锅冠冕 金锅锅 + 金锅锅 | - | - | - | - |
数据说明
- 样本数:该装备在采集的对局中出现的次数
- 平均排名:装备该装备的玩家平均排名,越小越好
- 前四率:装备该装备并进入前四名的对局占比
- 推荐英雄:最常装备该装备的英雄
















































































