英雄数据库
所有英雄棋子的数据统计,支持搜索和筛选
| # | 英雄 | 费用 | 羁绊 | 技能 | 吃鸡率 | 登场率 | 平均名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿萝拉 | $$$ | - | 31.3% | 5.2% | 4.39 | |
| 2 | 劫 | $$$$$ | - | 28.6% | 0.4% | 4.14 | |
| 3 | 烬 | $$$$$ | - | 24.2% | 13.3% | 3.65 | |
| 4 | 金克丝 | $$ | - | 23.9% | 6.7% | 4.45 | |
| 5 | 纳尔 | $$ | - | 22% | 1.9% | 4.46 | |
| 6 | 菲奥娜 | $$$$$ | - | 21.2% | 20.8% | 3.84 | |
| 7 | 巴德 | $$$$$ | - | 21.1% | 12.2% | 3.82 | |
| 8 | 格雷福斯 | $$$$$ | - | 21% | 19.6% | 4.21 | |
| 9 | 慎 | $$$$$ | - | 20% | 33.9% | 3.75 | |
| 10 | 布里茨 | $$$$$ | - | 19.7% | 32.1% | 3.9 | |
| 11 | 薇古丝 | $$$$$ | - | 19.3% | 10.7% | 4.28 | |
| 12 | 维迦 | $ | - | 18.4% | 3.3% | 4.56 | |
| 13 | 黛安娜 | $$$ | - | 17.1% | 1.3% | 4.54 | |
| 14 | 拉亚斯特 | $$$ | - | 16.9% | 16.6% | 3.79 | |
| 15 | 伊泽瑞尔 | $ | - | 16.4% | 2.1% | 4.66 | |
| 16 | 超级机甲 | $$$$ | - | 15.8% | 14.3% | 4.37 | |
| 17 | 奥恩 | $$$ | - | 15.6% | 20.7% | 4.26 | |
| 18 | 娜美 | $$$$ | - | 15.3% | 18.3% | 4.29 | |
| 19 | 格温 | $$ | - | 14.8% | 14.4% | 4.4 | |
| 20 | 科加斯 | $ | - | 14.8% | 7.1% | 4.69 | |
| 21 | 莫甘娜 | $$$$ | - | 14.7% | 40.1% | 4.22 | |
| 22 | 努努和威朗普 | $$$$ | - | 14.7% | 26% | 4.5 | |
| 23 | 卡尔玛 | $$$$ | - | 14.5% | 25.3% | 4.31 | |
| 24 | 霞 | $$$$ | - | 14.5% | 5.7% | 4.77 | |
| 25 | 内瑟斯 | $ | - | 14.4% | 13.8% | 4.47 | |
| 26 | 娑娜 | $$$$$ | - | 14.1% | 13.8% | 4.14 | |
| 27 | 莎弥拉 | $$$ | - | 14.1% | 9.7% | 4.45 | |
| 28 | 塔姆 | $$$$ | - | 13.5% | 39.8% | 4.43 | |
| 29 | 派克 | $$ | - | 13% | 3.7% | 4.17 | |
| 30 | 俄洛伊 | $$$ | - | 12.9% | 21.4% | 4.54 | |
| 31 | 潘森 | $$ | - | 12.9% | 21.7% | 4.55 | |
| 32 | 卡莎 | $$$ | - | 12.8% | 4.8% | 4.7 | |
| 33 | 莫德凯撒 | $$ | - | 12.4% | 22.4% | 4.58 | |
| 34 | 亚托克斯 | $ | - | 12% | 39.4% | 4.44 | |
| 35 | 锐雯 | $$$$ | - | 12% | 16.2% | 4.51 | |
| 36 | 易 | $$$$ | - | 11.9% | 4% | 4.29 | |
| 37 | 波比 | $ | - | 11.8% | 6.5% | 4.71 | |
| 38 | 阿卡丽 | $$ | - | 11.5% | 34.8% | 4.4 | |
| 39 | 千珏 | $$$$ | - | 11.3% | 29.6% | 4.28 | |
| 40 | 拉莫斯 | $$$$ | - | 11% | 14.2% | 4.59 | |
| 41 | 茂凯 | $$$ | - | 10.8% | 39.2% | 4.5 | |
| 42 | 奥瑞利安·索尔 | $$$$ | - | 10.1% | 8.9% | 4.77 | |
| 43 | 丽桑卓 | $ | - | 9.6% | 14.9% | 4.68 | |
| 44 | 厄加特 | $$$ | - | 9.3% | 10.6% | 4.52 | |
| 45 | 维克托 | $$$ | - | 9.2% | 3.1% | 4.31 | |
| 46 | 凯特琳 | $ | - | 9% | 19.6% | 4.53 | |
| 47 | 贾克斯 | $$ | - | 8.8% | 11.6% | 4.63 | |
| 48 | 泰隆 | $ | - | 8.6% | 1.1% | 4.69 | |
| 49 | 古拉加斯 | $$ | - | 8.3% | 3.8% | 4.82 | |
| 50 | 璐璐 | $$$ | - | 7.7% | 2.9% | 4.56 | |
| 51 | 库奇 | $$$$ | - | 7.6% | 5.9% | 4.71 | |
| 52 | 贝蕾亚 | $ | - | 7.6% | 2.9% | 5.68 | |
| 53 | 菲兹 | $$$ | - | 7.3% | 4.8% | 4.91 | |
| 54 | 卑尔维斯 | $$ | - | 7.1% | 16.5% | 4.74 | |
| 55 | 蕾欧娜 | $ | - | 6.4% | 8.5% | 4.87 | |
| 56 | 米利欧 | $$ | - | 6.1% | 6.8% | 4.82 | |
| 57 | 佐伊 | $$ | - | 5.6% | 2.8% | 4.8 | |
| 58 | 厄运小姐 | $$$ | - | 4.8% | 2% | 4.74 | |
| 59 | 崔斯特 | $ | - | 4.7% | 2.7% | 4.69 | |
| 60 | 乐芙兰 | $$$$ | - | 4.4% | 7.9% | 4.82 | |
| 61 | 雷克塞 | $ | - | 4.4% | 2.9% | 5.24 | |
| 62 | 提莫 | $ | - | 3.5% | 3.7% | 5.03 |
阿萝拉吃鸡率
31.3%
登场
5.2%
均名
4.39
劫吃鸡率
28.6%
登场
0.4%
均名
4.14
烬吃鸡率
24.2%
登场
13.3%
均名
3.65
金克丝吃鸡率
23.9%
登场
6.7%
均名
4.45
纳尔吃鸡率
22%
登场
1.9%
均名
4.46
菲奥娜吃鸡率
21.2%
登场
20.8%
均名
3.84
巴德吃鸡率
21.1%
登场
12.2%
均名
3.82
格雷福斯吃鸡率
21%
登场
19.6%
均名
4.21
慎吃鸡率
20%
登场
33.9%
均名
3.75
布里茨吃鸡率
19.7%
登场
32.1%
均名
3.9
薇古丝吃鸡率
19.3%
登场
10.7%
均名
4.28
维迦吃鸡率
18.4%
登场
3.3%
均名
4.56
黛安娜吃鸡率
17.1%
登场
1.3%
均名
4.54
拉亚斯特吃鸡率
16.9%
登场
16.6%
均名
3.79
伊泽瑞尔吃鸡率
16.4%
登场
2.1%
均名
4.66
超级机甲吃鸡率
15.8%
登场
14.3%
均名
4.37
奥恩吃鸡率
15.6%
登场
20.7%
均名
4.26
娜美吃鸡率
15.3%
登场
18.3%
均名
4.29
格温吃鸡率
14.8%
登场
14.4%
均名
4.4
科加斯吃鸡率
14.8%
登场
7.1%
均名
4.69
莫甘娜吃鸡率
14.7%
登场
40.1%
均名
4.22
努努和威朗普吃鸡率
14.7%
登场
26%
均名
4.5
卡尔玛吃鸡率
14.5%
登场
25.3%
均名
4.31
霞吃鸡率
14.5%
登场
5.7%
均名
4.77
内瑟斯吃鸡率
14.4%
登场
13.8%
均名
4.47
娑娜吃鸡率
14.1%
登场
13.8%
均名
4.14
莎弥拉吃鸡率
14.1%
登场
9.7%
均名
4.45
塔姆吃鸡率
13.5%
登场
39.8%
均名
4.43
派克吃鸡率
13%
登场
3.7%
均名
4.17
俄洛伊吃鸡率
12.9%
登场
21.4%
均名
4.54
潘森吃鸡率
12.9%
登场
21.7%
均名
4.55
卡莎吃鸡率
12.8%
登场
4.8%
均名
4.7
莫德凯撒吃鸡率
12.4%
登场
22.4%
均名
4.58
亚托克斯吃鸡率
12%
登场
39.4%
均名
4.44
锐雯吃鸡率
12%
登场
16.2%
均名
4.51
易吃鸡率
11.9%
登场
4%
均名
4.29
波比吃鸡率
11.8%
登场
6.5%
均名
4.71
阿卡丽吃鸡率
11.5%
登场
34.8%
均名
4.4
千珏吃鸡率
11.3%
登场
29.6%
均名
4.28
拉莫斯吃鸡率
11%
登场
14.2%
均名
4.59
茂凯吃鸡率
10.8%
登场
39.2%
均名
4.5
奥瑞利安·索尔吃鸡率
10.1%
登场
8.9%
均名
4.77
丽桑卓吃鸡率
9.6%
登场
14.9%
均名
4.68
厄加特吃鸡率
9.3%
登场
10.6%
均名
4.52
维克托吃鸡率
9.2%
登场
3.1%
均名
4.31
凯特琳吃鸡率
9%
登场
19.6%
均名
4.53
贾克斯吃鸡率
8.8%
登场
11.6%
均名
4.63
泰隆吃鸡率
8.6%
登场
1.1%
均名
4.69
古拉加斯吃鸡率
8.3%
登场
3.8%
均名
4.82
璐璐吃鸡率
7.7%
登场
2.9%
均名
4.56
库奇吃鸡率
7.6%
登场
5.9%
均名
4.71
贝蕾亚吃鸡率
7.6%
登场
2.9%
均名
5.68
菲兹吃鸡率
7.3%
登场
4.8%
均名
4.91
卑尔维斯吃鸡率
7.1%
登场
16.5%
均名
4.74
蕾欧娜吃鸡率
6.4%
登场
8.5%
均名
4.87
米利欧吃鸡率
6.1%
登场
6.8%
均名
4.82
佐伊吃鸡率
5.6%
登场
2.8%
均名
4.8
厄运小姐吃鸡率
4.8%
登场
2%
均名
4.74
崔斯特吃鸡率
4.7%
登场
2.7%
均名
4.69
乐芙兰吃鸡率
4.4%
登场
7.9%
均名
4.82
雷克塞吃鸡率
4.4%
登场
2.9%
均名
5.24
提莫吃鸡率
3.5%
登场
3.7%
均名
5.03